Çine Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:54:30
20 Temmuz 2026
6 Safer 1448
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:14
Güneş
05:55
Öğle
13:19
İkindi
17:10
Akşam
20:34
Yatsı
22:07
Çine Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tem Pts | 6 Safer 1448 | 04:14 | 05:55 | 13:19 | 17:10 | 20:34 | 22:07 |
| 21 Tem Sal | 7 Safer 1448 | 04:15 | 05:56 | 13:19 | 17:10 | 20:33 | 22:06 |
| 22 Tem Çar | 8 Safer 1448 | 04:16 | 05:56 | 13:19 | 17:10 | 20:32 | 22:05 |
| 23 Tem Per | 9 Safer 1448 | 04:17 | 05:57 | 13:19 | 17:10 | 20:32 | 22:04 |
| 24 Tem Cum | 10 Safer 1448 | 04:19 | 05:58 | 13:19 | 17:10 | 20:31 | 22:03 |
| 25 Tem Cts | 11 Safer 1448 | 04:20 | 05:59 | 13:19 | 17:10 | 20:30 | 22:02 |
| 26 Tem Paz | 12 Safer 1448 | 04:21 | 05:59 | 13:19 | 17:10 | 20:29 | 22:01 |
